Consult/behandeling: € 52,50
U krijgt een nota mee die u bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.
Betalingsmogelijkheden: uitsluitend contant of met pin.
Vergoedingen per verzekerde van zorgverzekeraars 2013
| Verzekeraar | Aanvullende polis | Vergoed bedrag per verzekerde per jaar |
| Agis | Compactpolis | - |
| Compleetpolis | € 350 (max. € 40 / dag) | |
| Comfortpolis | € 500 (max. € 40 / dag) | |
| ComfortPluspolis | € 650 (max. € 40 / dag) | |
| 50+ Actiefpolis | € 400 (max. € 40 / dag) | |
| Gezinnenpolis | € 350 (max. € 40 / dag) | |
| Amersfoortse (en ASR) | Budget | € 150 |
| Basis | € 250 | |
| Uitgebreid | € 500 | |
| Optimaal | € 1000 | |
| Jongeren | € 150 | |
| TotaalZorg | € 200 | |
| TotaalZorg Extra | € 250 | |
| AnderZorg | AnderZorg Jong | 80% tot € 200 |
| AnderZorg Extra | 80% tot € 400 | |
| Avero Achmea | Start | € 440 (max. € 40 / dag) |
| Extra | € 640 (max. € 40 / dag) | |
| Royaal | max. 16 consulten (max. € 40 / consult) | |
| Excellent | max. 20 consulten (max. € 50 / consult) | |
| CZ | Basis | € 200 (max. € 40 / dag) |
| Plus | € 400 (max. € 40 / dag) | |
| Top | € 600 (max. € 40 / dag) | |
| Gezinnen | € 350 (max. € 40 / dag) | |
| Jongeren | € 200 (max. € 30 / dag) | |
| 50+ | € 350 (max. € 40 / dag) | |
| De Friesland | AV Budget | - |
| AV Standaard | € 250 (Shiatsu max. € 25 / consult) | |
| AV Extra | € 500 (Shiatsu max. € 25 / consult) | |
| AV Optimaal | € 750 (Shiatsu max. € 25 / consult) | |
| AV Excellent | € 1000 (Shiatsu max. € 25 / consult) | |
| Delta Lloyd | Delta Lloyd Start | - |
| Delta Lloyd Extra | € 250 (max. € 50 / dag) | |
| Delta Lloyd Compleet | € 500 (max. € 50 / dag) | |
| Delta Lloyd Comfort | € 1000 (max. € 50 / dag) | |
| Delta Lloyd Top | € 1500 (max. € 50 / dag) | |
| Delta Lloyd Zilver | € 200 (max. € 25 / dag) | |
| FBTO | Module alternatieve geneeswijzen | € 500 of € 750 (max. € 35 / consult) |
| Goudse | Basis | € 300 (max. € 50 / consult |
| Uitgebreid | € 400 (max. € 50 / consult) | |
| Totaal | € 500 | |
| Top | € 600 | |
| IAK | Jong pakket | € 200 (max. € 75 / dag) |
| Compact Pakket | € 400 / € 250 / € 100 (toppings) | |
| Compleet Pakket | € 650 / € 550 / € 400 (toppings) | |
| Extra Compleet Pakket | € 850 / € 750 / € 650 (toppings) | |
| Comfort Pakket | € 750 (max. € 75 / dag) | |
| Interpolis | ZorgActief * | € 240 (max. € 40 / dag) |
| ZorgActief ** | € 440 (max. € 40 / dag) | |
| ZorgActief *** | € 640 (max. € 40 / dag) | |
| ZorgActief **** | € 840 (max. € 40 / dag) | |
| IZA | IZA Basic | - |
| IZA Classic | € 290 (max. € 29 / consult) | |
| IZA Perfect | € 340 (max. € 29 / consult) | |
| IZZ | Zorg voor de Zorg Extra 1 | € 200 |
| Zorg voor de Zorg Extra 2 | € 200 | |
| Zorg voor de Zorg Extra 3 | € 500 | |
| Menzis | ExtraVerzorgd 1 | 80% tot € 50 |
| ExtraVerzorgd 2 | 80% tot € 300 | |
| ExtraVerzorgd 3 | 80% tot € 500 | |
| ExtraVerzorgd 4 | 80% tot € 625 | |
| JongerenVerzorgd | 80% tot € 200 | |
| Ohra | Jongeren | € 250 (max. € 45 / dag) |
| Aanvullend | € 250 (max. € 45 / dag) | |
| Extra Aanvullend | € 500 (max. € 45 / dag) | |
| Uitgebreid | € 750 (max. € 45 / dag) | |
| Uitgebreid Vitaal | € 1000 (max. € 45 / dag) | |
| Extra Uitgebreid | € 1000 (max. € 45 / dag) | |
| Compleet | € 1500 (max. € 45 / dag) | |
| Zelfverzekerd Compact | € 250 (max. € 45 / dag) | |
| Zelfverzekerd Compleet | € 500 (max. € 45 / dag) | |
| ONVZ | Extrafit | - |
| (incl. NN / VVAA) | Benfit | - |
| Optifit | € 250 (max. € 65 / consult) | |
| Topfit | € 500 (max. € 65 / consult) | |
| Superfit | € 500 (max. € 65 / consult) | |
| OZF Achmea | AV Compact | € 200 (max. € 40 / dag) |
| AV Royaal | € 500 (max. € 50 / dag) | |
| Univé | Jong Pakket | € 200 |
| Gezin Pakket | € 300 | |
| Vitaal Pakket | € 300 | |
| Fit & Vrij | € 1000 | |
| Extra Zorg Polis Goed | € 300 |
| Extra Zorg Polis Beter | € 500 | |
| Extra Zorg Polis Best | € 800 | |
| VGZ | Beperkte AV | € 300 |
| Uitgebreide AV | € 500 | |
| Plus AV | € 800 | |
| Fit & Vrij | € 1000 | |
| Jong Pakket | € 200 | |
| Gezin Pakket | € 300 | |
| Vitaal Pakket | € 300 | |
| Zilveren Kruis – Achmea | Beter Af Plus Polis * | € 240 (max. € 40 / dag) |
| Beter Af Plus Polis ** | € 440 (max. € 40 / dag) | |
| Beter Af Plus Polis *** | € 640 (max. € 40 / dag) | |
| Beter Af Plus Polis **** | € 840 (max. € 40 / dag) | |
| Zorg & Zekerheid | AV-SURE | € 250 (max. € 25 / dag) |
| AV-GeZZin | € 460 (max. € 40 / dag) | |
| AV-GeZZin compact | - | |
| AV-Basis | € 250 (max. € 25 / dag) | |
| AV-Standaard | € 250 (max. € 25 / dag) | |
| AV-Top | € 460 (max. € 40 / dag) | |
| AV-Totaal | 100% tot € 600 | |
| AV-Plus | € 460 (max. € 40 / dag) | |
| AV-Master | € 460 (max. € 40 / dag) | |
| AV-Prima | € 460 (max. € 40 / dag) | |
| AV-Cum-laude | 100% tot € 600 |
Wijzigingen en fouten voorbehouden
*Voorwaarden Avero Achmea zijn (nog) niet helemaal duidelijk, hier kunnen nog wijzigingen ontstaan.